tuttocampo.it PT G V N P F S DR
Argentina Arma 48 18 15 3 0 91 17 74
Carlin's Boys 42 18 13 3 2 52 19 33
Polisportiva Sanremo 2000 36 18 10 6 2 61 25 36
Villanovese 28 18 9 1 8 42 34 8
Riva Ligure 27 18 7 6 5 34 40 -6
Cisano Calcio 23 18 6 5 7 26 32 -6
Real Santo Stefano 11 18 3 2 13 32 53 -21
San Bartolomeo Cervo (-1) 8 18 3 0 15 24 60 -36
Nuova Sanstevese (-3) 0 18 1 0 17 15 94 -79
Squadre fuori classifica
Legino 1910 Sq. B * 29 18 9 2 7 41 44 -3