| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vado | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69 | 24 | 45 | 10 |
|
Ligorna 1922 | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 26 | 38 | 4 |
|
Biellese 1902 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 29 | 19 | -11 |
|
Varese FC | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | -12 |
|
Chisola Calcio | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | -13 |
|
Sestri Levante | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | -14 |
|
Sanremese Calcio | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 30 | 7 | -19 |
|
Valenzana Mado | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | -23 |
|
Celle Varazze F.B.C. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 47 | -6 | -24 |
|
Saluzzo | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 44 | 4 | -25 |
|
Club Milano | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | -6 | -26 |
|
Imperia | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | -27 |
|
Cairese | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 34 | -5 | -28 |
|
Derthona FBC 1908 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 46 | -10 | -28 |
|
Gozzano | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 42 | -5 | -29 |
|
Asti | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 42 | -10 | -33 |
|
Lavagnese 1919 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 52 | -20 | -41 |
|
NovaRomentin (-5) | 16 | 34 | 6 | 3 | 25 | 26 | 82 | -56 | -47 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione