| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tegoleto | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 31 | 15 | 16 | 0 |
|
Castelnuovese | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | -1 |
|
Ideal Club Incisa | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 30 | 17 | 13 | -1 |
|
Ambra | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | -6 |
|
Atletico Levane Leona | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 | -8 |
|
Torrita | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 | -9 |
|
Chianti Nord | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 25 | 2 | -12 |
|
Lucignano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | -13 |
|
Chiantigiana | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7 | -14 |
|
Capolona Quarata | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | -16 |
|
Bibbiena | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | -20 |
|
Bettolle | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | -19 |
|
Arezzo FA | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 19 | 18 | 1 | -19 |
|
Stia | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 42 | -16 | -21 |
|
Marino Mercato Subbiano | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 25 | -7 | -20 |
|
Unione Poliziana | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 17 | 56 | -39 | -34 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione