| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thiene 1908 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 4 | 80 | 10 |
|
PGS Concordia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 11 | 42 | 2 |
|
Pedemontana | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 2 |
|
Poleo Aste | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 2 |
|
Zanè 1931 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 1 |
|
Asiago Calcio 7 Comuni 1967 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | -10 |
|
Lakota | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 35 | -21 | -10 |
|
Giavenale | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 44 | -32 | -14 |
|
Ca 30 Calcio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | -12 |
|
Alto Astico Cogollo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 34 | -22 | -11 |
|
Summania | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 63 | -58 | -22 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione