| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGS Concordia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 4 |
|
Thiene 1908 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 6 |
|
Pedemontana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3 |
|
Poleo Aste | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 |
|
Zanè 1931 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 |
|
Lakota | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | -8 |
|
Giavenale | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | -8 |
|
Alto Astico Cogollo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | -3 |
|
Ca 30 Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | -7 |
|
Asiago Calcio 7 Comuni 1967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | -11 |
|
Summania | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | -11 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione