| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brindisi | 86 | 36 | 25 | 11 | 0 | 73 | 12 | 61 | 14 |
|
Bisceglie (-1) | 77 | 36 | 24 | 6 | 6 | 87 | 40 | 47 | 6 |
|
Taranto Calcio | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 72 | 29 | 43 | 2 |
|
Canosa Calcio 1948 | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 67 | 33 | 34 | 2 |
|
Unione Calcio Bisceglie | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 39 | 16 | -17 |
|
Nuova Spinazzola | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | -20 |
|
Atletico Acquaviva | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 65 | 47 | 18 | -21 |
|
A. Toma Maglie | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 53 | 40 | 13 | -21 |
|
Brilla Campi | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 43 | 51 | -8 | -22 |
|
Atletico Racale | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 | -28 |
|
Bitonto Calcio (-5) | 44 | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 43 | 5 | -23 |
|
Galatina Calcio | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 36 | -8 | -29 |
|
Taurisano 1939 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 | -31 |
|
Novoli Calcio 1942 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 | -31 |
|
Ugento | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | -32 |
|
Soccer Massafra 1963 (-1) | 38 | 36 | 11 | 6 | 19 | 43 | 57 | -14 | -33 |
|
Polimnia Calcio | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 35 | 62 | -27 | -41 |
|
Gallipoli Calcio (-1) | 27 | 36 | 7 | 7 | 22 | 34 | 69 | -35 | -44 |
|
Virtus Mola Calcio | 13 | 36 | 3 | 4 | 29 | 21 | 155 | -134 | -59 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione