| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tuscar | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 8 |
|
Sansovino | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 4 |
|
Colonna Indicatore | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 3 |
|
Lucignano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 3 |
|
Capolona Quarata | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | -1 |
|
Tegoleto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 0 |
|
Fortis Arezzo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | -3 |
|
Atletico Levane Leona | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | -3 |
|
Arno Castiglioni Laterina | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | -1 |
|
Faellese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | -3 |
|
Casentino Academy | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | -5 |
|
Castiglionese 1919 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | -6 |
|
Bucine | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | -11 |
|
Tegoleto Sq. B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | -11 |
|
Neri | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | -12 |
|
Cortona Camucia Calcio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | -12 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione