| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Athena Rimini | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 24 | 26 | 3 |
|
Virtus Olimpia | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 51 | 22 | 29 | 0 |
|
Perticara | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 20 | 27 | 0 |
|
Corpolò | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 20 | 22 | -1 |
|
Canonica | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 11 | 33 | -1 |
|
Atletico Marecchia | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 44 | 22 | 22 | -9 |
|
Promosport | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 | -15 |
|
Maiolo Evoluzione | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | -13 |
|
Victoria U21 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | -15 |
|
Longianese | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | -20 |
|
Santagatese | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 6 | 39 | -33 | -25 |
|
Santa Giustina | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 126 | -122 | -36 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione