| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perticara | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 3 |
|
Virtus Olimpia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 1 |
|
Athena Rimini | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | -2 |
|
Canonica | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 8 | 19 | -5 |
|
Corpolò | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | -3 |
|
Atletico Marecchia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | -4 |
|
Promosport | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | -6 |
|
Victoria U21 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | -7 |
|
Maiolo Evoluzione | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | -10 |
|
Longianese | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | -13 |
|
Santagatese | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 27 | -22 | -15 |
|
Santa Giustina | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 68 | -64 | -21 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione