| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alto Academy | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 7 |
|
Zanè 1931 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 |
|
Asiago Calcio 7 Comuni 1967 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 |
|
Lakota | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | -4 |
|
San Tomio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 |
|
Poleo Aste | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | -6 |
|
Pedemontana | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | -6 |
|
Calcionovoledo Villaverla | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | -8 |
|
PGS Concordia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | -10 |
|
Ca 30 Calcio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | -8 |
|
Toniolo R. | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 34 | -27 | -20 |
|
Orsiana | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 36 | -31 | -23 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione