| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pro Eureka | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 92 | 18 | 74 | 19 |
|
Volpiano Pianese | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 116 | 21 | 95 | 10 |
|
Biellese 1902 | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 70 | 28 | 42 | 1 |
|
Fulgor Chiavazzese R. V. | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 54 | 34 | 20 | -2 |
|
Atletico C. B. L. | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 48 | 34 | 14 | -3 |
|
Ivrea Calcio | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 37 | 9 | -6 |
|
V. D. A. Charvensod | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 43 | -5 | -14 |
|
Rivarolese 1906 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 47 | 41 | 6 | -15 |
|
Strambinese 1924 | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 29 | 89 | -60 | -25 |
|
Crescentinese | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 46 | -21 | -26 |
|
Quincinetto Tavagnasco | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 49 | 65 | -16 | -27 |
|
Aygreville Calcio | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 57 | -31 | -28 |
|
Vallorco | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 18 | 82 | -64 | -36 |
|
Caselle Calcio | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 25 | 88 | -63 | -44 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione