| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pro Eureka | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 11 |
|
Volpiano Pianese | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | 13 | 41 | 3 |
|
Biellese 1902 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | -3 |
|
Ivrea Calcio | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 1 |
|
Fulgor Chiavazzese R. V. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | -6 |
|
Rivarolese 1906 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | -3 |
|
Atletico C. B. L. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | -3 |
|
Strambinese 1924 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 40 | -22 | -10 |
|
Crescentinese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | -11 |
|
V. D. A. Charvensod | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | -11 |
|
Aygreville Calcio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 | -12 |
|
Quincinetto Tavagnasco | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 32 | -5 | -13 |
|
Vallorco | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 57 | -46 | -22 |
|
Caselle Calcio | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 52 | -37 | -21 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione