| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amaroni 08 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2 |
|
Serrastretta | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 3 |
|
San Pietro Apostolo 1963 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 0 |
|
Invictus Academy 2024 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | -3 |
|
Excalibur 1997 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | -3 |
|
Skilletion | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | -6 |
|
Maida | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | -9 | -4 |
|
Nuova Valle | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 21 | -10 | -7 |
|
Cenadi Calcio | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | -11 |
|
Accaria Galli | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 27 | -19 | -13 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione