| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amaroni 08 | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 54 | 15 | 39 | 12 |
|
Invictus Academy 2024 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 32 | 34 | 1 |
|
Serrastretta | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 26 | 21 | 1 |
|
Skilletion | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 34 | 32 | 2 | -6 |
|
San Pietro Apostolo 1963 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 37 | 7 | -10 |
|
Maida | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 40 | -5 | -11 |
|
Cenadi Calcio | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 38 | -1 | -13 |
|
Nuova Valle | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 46 | -25 | -23 |
|
Excalibur 1997 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 45 | -26 | -23 |
|
Accaria Galli | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 27 | 73 | -46 | -29 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione