| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Torre De Roveri Calcio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 3 |
|
Gavarnese Calcio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 0 |
|
ACOS Treviglio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 |
|
Cenate Sotto | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | -3 |
|
San Pellegrino | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | -3 |
|
Calcio Oratorio Cologno | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | -5 |
|
Calusco Calcio | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | -5 |
|
Calcio Gorle | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | -6 |
|
Forza E Costanza 1905 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | -8 |
|
Acc. Calcio A. V. Brembana | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | -7 |
|
Almè | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | -7 |
|
Calvenzano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | -10 |
|
Cividate Pontoglio | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | -11 |
|
San Paolo D'argon Calcio | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 | -12 |
|
Atletico Villongo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | -10 |
|
Aurora Seriate 1967 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | -13 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione