| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audace Calcio | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 9 |
|
Concordia | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 14 | 41 | 4 |
|
Povegliano Veronese | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 4 |
|
Cadidavid | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 3 |
|
Cadore | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 | 18 | 23 | -3 |
|
Castel D'Azzano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | -6 |
|
Alpo Lepanto | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 | -7 |
|
Olimpia Verona | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | -10 |
|
Virtus Borgo Venezia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 43 | -26 | -13 |
|
BNC Noi | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 34 | -17 | -15 |
|
Calcio Mozzecane | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 34 | -17 | -15 |
|
Colognola Ai Colli Sq. B | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 53 | -30 | -19 |
|
S. Marco B. M. | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 74 | -65 | -21 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione