| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sangiuliano CVS | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 8 |
|
Club Milano | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 6 |
|
Centro Schiaffino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | -3 |
|
Vighignolo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | -6 |
|
Leone XIII Sport | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | -7 |
|
Centro Schuster | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | -8 |
|
Lombardia Uno | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | -7 |
|
Sempione Half 1919 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | -8 |
|
Buccinasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | -9 |
|
Settalese | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | -12 |
|
Triestina 1946 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 40 | -23 | -17 |
|
Zibido S. Giacomo | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 27 | -21 | -21 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione