| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sangiuliano CVS | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 | 8 |
|
Club Milano | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 14 | 37 | 8 |
|
Centro Schiaffino | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | -3 |
|
Vighignolo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | -6 |
|
Leone XIII Sport | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | -9 |
|
Centro Schuster | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | -9 |
|
Lombardia Uno | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | -8 |
|
Sempione Half 1919 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | -8 |
|
Buccinasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | -9 |
|
Settalese | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 42 | -27 | -15 |
|
Triestina 1946 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 40 | -23 | -17 |
|
Zibido S. Giacomo | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 27 | -21 | -21 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione