| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sangiuliano CVS | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | 11 |
|
Club Milano | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | 20 | 48 | 7 |
|
Centro Schiaffino | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | -2 |
|
Centro Schuster | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 30 | 8 | -8 |
|
Vighignolo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 31 | 1 | -8 |
|
Lombardia Uno | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 | -12 |
|
Sempione Half 1919 | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 17 | 2 | -16 |
|
Buccinasco | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | -16 |
|
Leone XIII Sport | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 43 | -20 | -19 |
|
Triestina 1946 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | 51 | -23 | -20 |
|
Settalese | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 51 | -35 | -23 |
|
Zibido S. Giacomo | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 35 | -24 | -27 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione