| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grosseto 1912 | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 58 | 25 | 33 | 4 |
|
Tau Calcio Altopascio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 | -5 |
|
Prato (-2) | 63 | 34 | 20 | 5 | 9 | 49 | 29 | 20 | -3 |
|
Siena | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 35 | 22 | -8 |
|
Seravezza Pozzi Calcio | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13 | -11 |
|
Terranuova Traiana | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 | -17 |
|
Foligno 1928 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 | -17 |
|
Scandicci 1908 | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 32 | 7 | -20 |
|
Aquila Montevarchi 1902 | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 28 | 32 | -4 | -22 |
|
Sporting Club Trestina | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 42 | -2 | -26 |
|
San Donato Tavarnelle | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 35 | -5 | -28 |
|
Ghiviborgo VDS | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 44 | -2 | -28 |
|
Orvietana Calcio | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 37 | -4 | -30 |
|
Follonica Gavorrano | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 49 | -13 | -31 |
|
Camaiore Calcio | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 54 | -13 | -33 |
|
Poggibonsi | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 46 | -17 | -37 |
|
Cannara | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 59 | -35 | -42 |
|
Vivi Altotevere Sansepolcro | 22 | 34 | 2 | 16 | 16 | 20 | 46 | -26 | -46 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione