| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grosseto 1912 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 51 | 18 | 33 | 10 |
|
Tau Calcio Altopascio | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 25 | 18 | -6 |
|
Seravezza Pozzi Calcio | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 38 | 22 | 16 | -4 |
|
Siena | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 25 | 15 | -8 |
|
Prato (-2) | 45 | 28 | 14 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | -9 |
|
Terranuova Traiana | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | -11 |
|
Foligno 1928 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 34 | 8 | -13 |
|
Scandicci 1908 | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31 | 23 | 8 | -18 |
|
Aquila Montevarchi 1902 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 25 | 29 | -4 | -17 |
|
Sporting Club Trestina | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | -19 |
|
Ghiviborgo VDS | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 36 | 3 | -18 |
|
Camaiore Calcio | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | 44 | -8 | -24 |
|
San Donato Tavarnelle | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 30 | -7 | -24 |
|
Orvietana Calcio | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | -27 |
|
Follonica Gavorrano | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 43 | -14 | -27 |
|
Poggibonsi | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 41 | -17 | -32 |
|
Cannara | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 19 | 54 | -35 | -38 |
|
Vivi Altotevere Sansepolcro | 18 | 27 | 2 | 12 | 13 | 15 | 36 | -21 | -37 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione