| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grosseto 1912 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 7 |
|
Tau Calcio Altopascio | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 |
|
Seravezza Pozzi Calcio | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 |
|
Foligno 1928 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | -6 |
|
Prato | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | 7 | -4 |
|
San Donato Tavarnelle | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | -5 |
|
Ghiviborgo VDS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | -6 |
|
Siena | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | -7 |
|
Terranuova Traiana | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | -7 |
|
Sporting Club Trestina | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | -11 |
|
Scandicci 1908 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | -13 |
|
Aquila Montevarchi 1902 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | -14 |
|
Orvietana Calcio | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 | -15 |
|
Follonica Gavorrano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | -13 |
|
Camaiore Calcio | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | -19 |
|
Vivi Altotevere Sansepolcro | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | -18 |
|
Cannara | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | -18 |
|
Poggibonsi | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 29 | -19 | -26 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione