| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valceresio A. Audax | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 8 |
|
Luino 1910 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 6 |
|
France Sport | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 3 | 40 | 5 |
|
Cantello Belfortese | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 |
|
Calcio Bosto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | -4 |
|
San Michele Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | -3 |
|
Ceresium Bisustum | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | -8 |
|
Laveno Mombello | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | -10 |
|
Ponte Tresa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | -12 |
|
Aurora Induno | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | -11 |
|
Azzurra Mozzate | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | -33 | -15 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione