| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sovere Calcio | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 59 | 19 | 40 | 11 |
|
Brembate Sopra C. 1947 | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 | 31 | 20 | -2 |
|
Zognese | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 32 | 3 | -13 |
|
Ranica Calcio | 46 | 29 | 11 | 13 | 5 | 38 | 24 | 14 | -13 |
|
Gandinese 2015 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 49 | 43 | 6 | -14 |
|
Carobbio 2020 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 45 | 3 | -16 |
|
U. S. O. Zanica | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | -18 |
|
Mozzo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 35 | 6 | -22 |
|
Fiorente Bergamo 1946 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 44 | 47 | -3 | -22 |
|
Albano Calcio | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 36 | 42 | -6 | -21 |
|
Falco | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 40 | 47 | -7 | -22 |
|
Calcio Leffe | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | -24 |
|
Azzano Calcio | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 48 | 54 | -6 | -24 |
|
La Torre | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 40 | 48 | -8 | -29 |
|
Paladina | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 33 | 45 | -12 | -30 |
|
Pol. Ponte San Pietro | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 64 | -45 | -41 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione