| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grosseto 1912 | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 50 | 18 | 32 | 8 |
|
Seravezza Pozzi Calcio | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 37 | 21 | 16 | -4 |
|
Tau Calcio Altopascio | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 24 | 17 | -6 |
|
Siena | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 23 | 14 | -8 |
|
Terranuova Traiana | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 23 | 22 | 1 | -8 |
|
Foligno 1928 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 31 | 9 | -12 |
|
Prato (-2) | 42 | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 29 | 9 | -9 |
|
Aquila Montevarchi 1902 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 29 | -4 | -17 |
|
Scandicci 1908 | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 29 | 22 | 7 | -18 |
|
Sporting Club Trestina | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 32 | -1 | -21 |
|
Ghiviborgo VDS | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | -17 |
|
Camaiore Calcio | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | -23 |
|
San Donato Tavarnelle | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 23 | 29 | -6 | -23 |
|
Orvietana Calcio | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 32 | -4 | -26 |
|
Follonica Gavorrano | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 43 | -14 | -25 |
|
Poggibonsi | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 23 | 39 | -16 | -29 |
|
Vivi Altotevere Sansepolcro | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 14 | 35 | -21 | -35 |
|
Cannara | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 17 | 53 | -36 | -38 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione