| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Union Ezzelina | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 133 | 12 | 121 | 13 |
|
Olympia | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 112 | 18 | 94 | 11 |
|
Montegrappa | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 92 | 18 | 74 | 7 |
|
Bassanese | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 110 | 23 | 87 | 6 |
|
Mottinello Nuovo | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 117 | 20 | 97 | 0 |
|
Calcio Rosà | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 | 75 | -32 | -14 |
|
Cogitana | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 34 | 64 | -30 | -15 |
|
Fontanivese S. Giorgio | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 79 | -54 | -15 |
|
Football Valbrenta Sq. B | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 27 | 87 | -60 | -18 |
|
Cusinati | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 79 | -63 | -23 |
|
Concordia Bassano 2023 | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 93 | -77 | -27 |
|
Calcio Colceresa Sq. B | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 161 | -157 | -36 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione