| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sport Academy Alto Jonio | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 16 | 43 | 4 |
|
Padre Albino Campilongo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | -4 |
|
Elisir | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | -2 |
|
Nuova Real Sorrento | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | -5 |
|
Villapiana Calcio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | -8 |
|
Città Di Cariati | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 39 | -29 | -16 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione