| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thiene 1908 | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 77 | 26 | 51 | 8 |
|
Chiampo | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 56 | 20 | 36 | 4 |
|
Dueville Calcio | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 46 | 26 | 20 | -3 |
|
Virtus Cornedo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 29 | 9 | -9 |
|
Junior Monticello | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 55 | 44 | 11 | -11 |
|
Summania | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 49 | 46 | 3 | -13 |
|
Football Valbrenta | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 57 | 33 | 24 | -13 |
|
Calcio Sarcedo | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | 48 | -6 | -15 |
|
Brendola | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | -15 |
|
Sovizzo Calcio | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | -17 |
|
Union Olmo Creazzo | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 38 | 44 | -6 | -17 |
|
Eurocalcio | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 51 | -12 | -19 |
|
Virtus Romano | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | -21 |
|
Cartigliano Calcio | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 34 | 49 | -15 | -22 |
|
Viatek San Paolo Ariston | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 23 | 67 | -44 | -33 |
|
Sarego Liona Academy | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 24 | 75 | -51 | -34 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione