| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Garda | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 18 | 25 | 3 |
|
BNC Noi | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 15 | 16 | 1 |
|
Palazzolo | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 28 | 8 | -3 |
|
Rivoli 1964 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | -6 |
|
Rosegaferro | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 31 | 20 | 11 | -9 |
|
Valdadige | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 | -12 |
|
Team S. Lorenzo P. | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 36 | 22 | 14 | -13 |
|
Sommacustoza Sq. B | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 37 | -21 | -17 |
|
Cavaion Football Club | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 42 | 52 | -10 | -20 |
|
Pieve San Floriano | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | -19 |
|
Lovers Palazzolo | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 44 | -18 | -22 |
|
S. Zeno Di Montagna 1966 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 40 | -21 | -26 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione