| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Garda | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 18 | 25 | 5 |
|
BNC Noi | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 12 | 18 | 2 |
|
Rivoli 1964 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 25 | 4 | -3 |
|
Palazzolo | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | -5 |
|
Rosegaferro | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | -9 |
|
Valdadige | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | -12 |
|
Team S. Lorenzo P. | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 | 21 | 12 | -13 |
|
Sommacustoza Sq. B | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 34 | -18 | -16 |
|
Cavaion Football Club | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 41 | 49 | -8 | -19 |
|
Pieve San Floriano | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | -19 |
|
Lovers Palazzolo | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 43 | -18 | -20 |
|
S. Zeno Di Montagna 1966 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 39 | -23 | -26 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione