| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Calcio Sarcedo | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 45 | 23 | 22 | 4 |
|
Summania | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 38 | 19 | 19 | 1 |
|
Monteviale Calcio | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 48 | 20 | 28 | 0 |
|
Nove Stefani Consulting | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 21 | 17 | -8 |
|
Virtus Romano | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 31 | 6 | -13 |
|
Poleo Aste | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 31 | 31 | 0 | -14 |
|
Carmenta | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 39 | 34 | 5 | -17 |
|
Maddalene Pedezzi | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 47 | -4 | -15 |
|
Alto Academy | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 29 | -3 | -19 |
|
San Tomio | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 | -19 |
|
Real Stroppari | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | -23 |
|
Calcio Colceresa | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 39 | -14 | -23 |
|
Calcio Rosà | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 14 | 29 | -15 | -24 |
|
Azzurra Sandrigo | 23 | 25 | 3 | 14 | 8 | 21 | 30 | -9 | -28 |
|
Cassola | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 36 | -12 | -29 |
|
Alto Astico Cogollo | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 20 | 48 | -28 | -32 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione