| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ardor Bollate | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 6 | 33 | 6 |
|
Afforese | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 5 |
|
Garibaldina 1932 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | -1 |
|
Leone XIII Sport | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 0 |
|
Cob 91 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 |
|
Calcio Bonola | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | -3 |
|
Viscontini | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | -5 |
|
Pro Novate | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | -5 |
|
Triestina 1946 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | -5 |
|
Villapizzone | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | -13 |
|
Sempione Half 1919 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 32 | -21 | -14 |
|
Sesto 2012 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 | -19 |
|
Polisportiva Or. Pa. S. | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 28 | -15 | -20 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione