| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ardor Bollate | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 79 | 20 | 59 | 13 |
|
Afforese | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 70 | 32 | 38 | 11 |
|
Leone XIII Sport | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 73 | 30 | 43 | 3 |
|
Cob 91 | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 53 | 35 | 18 | 2 |
|
Garibaldina 1932 | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 63 | 38 | 25 | -2 |
|
Calcio Bonola | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 65 | 37 | 28 | -2 |
|
Triestina 1946 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 54 | -13 | -13 |
|
Pro Novate | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 72 | 69 | 3 | -16 |
|
Viscontini | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 67 | -29 | -23 |
|
Sempione Half 1919 | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 29 | 73 | -44 | -35 |
|
Villapizzone | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 26 | 54 | -28 | -36 |
|
Polisportiva Or. Pa. S. | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 35 | 69 | -34 | -38 |
|
Sesto 2012 | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 23 | 89 | -66 | -40 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione