| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ardor Bollate | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 56 | 13 | 43 | 12 |
|
Afforese | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 24 | 23 | 7 |
|
Cob 91 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 4 |
|
Garibaldina 1932 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 0 |
|
Leone XIII Sport | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | -2 |
|
Calcio Bonola | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | -7 |
|
Triestina 1946 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | -6 |
|
Pro Novate | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 40 | 2 | -9 |
|
Viscontini | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 43 | -20 | -15 |
|
Villapizzone | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | -18 |
|
Sesto 2012 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 56 | -41 | -25 |
|
Sempione Half 1919 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 45 | -30 | -23 |
|
Polisportiva Or. Pa. S. | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 42 | -22 | -25 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione