| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Soccer Montalto | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 22 | 58 | 9 |
|
San Fili 1926 (-1) | 60 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 | 30 | 31 | 5 |
|
Themesen | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 51 | 31 | 20 | 4 |
|
Diamante Caselli Pascale | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 60 | 30 | 30 | -1 |
|
Juvenilia Roseto C. S. | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 49 | 39 | 10 | -4 |
|
Nuova Roggiano 2020 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 45 | 10 | -6 |
|
Fiumefreddo Calcio 1987 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 43 | 4 | -11 |
|
Corigliano Calcio (-1) | 39 | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | -16 |
|
Atletico San Lucido | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 37 | 2 | -20 |
|
Fuscaldo Calcio 1973 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 46 | -14 | -23 |
|
Luzzese Calcio 1965 | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 56 | 70 | -14 | -27 |
|
Real Trebisacce | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 39 | -14 | -31 |
|
Academy Montalto Uffugo | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 66 | -32 | -32 |
|
Città Di Corigliano Rossano | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 34 | 61 | -27 | -35 |
|
Mirto Crosia | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 30 | 51 | -21 | -36 |
|
Geppino Netti | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 36 | 82 | -46 | -40 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione