| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thiene 1908 | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 80 | 27 | 53 | 10 |
|
Chiampo | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 61 | 21 | 40 | 6 |
|
Dueville Calcio | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 | 27 | 21 | -3 |
|
Junior Monticello | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 62 | 47 | 15 | -11 |
|
Virtus Cornedo | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 40 | 32 | 8 | -10 |
|
Football Valbrenta | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 60 | 35 | 25 | -13 |
|
Calcio Sarcedo | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | 49 | -5 | -15 |
|
Summania | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 50 | 48 | 2 | -14 |
|
Union Olmo Creazzo | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 44 | -5 | -15 |
|
Brendola | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | -16 |
|
Sovizzo Calcio | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 39 | -6 | -17 |
|
Eurocalcio | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 40 | 54 | -14 | -22 |
|
Virtus Romano | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | -24 |
|
Cartigliano Calcio | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 36 | 51 | -15 | -24 |
|
Viatek San Paolo Ariston | 15 | 25 | 5 | 0 | 20 | 24 | 72 | -48 | -36 |
|
Sarego Liona Academy | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 27 | 82 | -55 | -35 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione