| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grosseto 1912 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 3 |
|
Siena | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 |
|
Seravezza Pozzi Calcio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
|
San Donato Tavarnelle | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | -1 |
|
Foligno 1928 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | -2 |
|
Tau Calcio Altopascio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 |
|
Ghiviborgo VDS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | -4 |
|
Prato | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | -4 |
|
Terranuova Traiana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | -6 |
|
Orvietana Calcio | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | -7 |
|
Aquila Montevarchi 1902 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | -6 | -9 |
|
Scandicci 1908 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | -8 |
|
Camaiore Calcio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | -10 |
|
Sporting Club Trestina | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | -11 |
|
Follonica Gavorrano | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | -9 |
|
Vivi Altotevere Sansepolcro | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | -10 |
|
Cannara | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | -11 |
|
Poggibonsi | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | -15 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione