| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Treviso | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 |
|
Cjarlins Muzane | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 |
|
Este | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | -2 |
|
Legnago Salus | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 |
|
Mestre | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | -3 |
|
Bassano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | -5 |
|
Vigasio | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | -6 |
|
Brian Lignano Calcio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | -4 |
|
Campodarsego | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | -7 |
|
Unione La Rocca Altavilla | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | -6 |
|
Union Clodiense Chioggia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | -6 |
|
Luparense | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | -7 |
|
San Luigi Calcio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | -8 |
|
Maia Alta Obermais | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | -9 |
|
Portogruaro Calcio | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | -9 | -12 |
|
Conegliano 1907 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | -11 |
|
Adriese | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | -13 |
|
Calvi Noale | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | -15 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione