| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Breno | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 44 | 18 | 26 | 6 |
|
Azzano Calcio | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 23 | 25 | 3 |
|
Lemine Almenno Calcio | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 | 1 |
|
Città di Albino | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0 |
|
ACOS Treviglio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 24 | 25 | -2 |
|
Forza E Costanza 1905 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | -4 |
|
Fiorente Bergamo 1946 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 | -5 |
|
Aurora Seriate 1967 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | -3 |
|
Offanenghese | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | -5 |
|
Paladina | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 39 | -10 | -8 |
|
Castelnuovo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 33 | -11 | -12 |
|
San Pellegrino | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 33 | -14 | -14 |
|
Vertovese | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 36 | -15 | -13 |
|
La Torre | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | -16 |
|
Cenate Sotto | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 47 | -35 | -19 |
|
Falco | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 63 | -44 | -24 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione