| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Breno | 62 | 24 | 19 | 5 | 0 | 79 | 29 | 50 | 14 |
|
Lemine Almenno Calcio | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 70 | 26 | 44 | 4 |
|
Azzano Calcio | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 98 | 44 | 54 | 5 |
|
ACOS Treviglio | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 80 | 47 | 33 | -3 |
|
Città di Albino | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 52 | 39 | 13 | -7 |
|
Fiorente Bergamo 1946 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 72 | 42 | 30 | -7 |
|
Offanenghese | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 63 | 38 | 25 | -7 |
|
Aurora Seriate 1967 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 61 | 44 | 17 | -11 |
|
Forza E Costanza 1905 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 43 | 10 | -13 |
|
Paladina | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 58 | 74 | -16 | -19 |
|
Vertovese | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 48 | 63 | -15 | -20 |
|
San Pellegrino | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 46 | 64 | -18 | -23 |
|
Castelnuovo | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 41 | 58 | -17 | -26 |
|
Cenate Sotto | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 97 | -72 | -34 |
|
Falco | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 35 | 104 | -69 | -36 |
|
La Torre | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 29 | 98 | -69 | -37 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione