| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Castelpiovera | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 60 | 13 | 47 | 14 |
|
Luese Cuccaro | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 83 | 11 | 72 | 14 |
|
U.S.C. Valmadonna | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 47 | 19 | 28 | 4 |
|
Pozzolese | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 21 | 16 | -6 |
|
Sici Vado-Oratori Valenza | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | -5 |
|
Borgo San Martino | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 31 | 7 | -6 |
|
Nuova Polisportiva Casalcermelli Calcio 2025 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | -8 |
|
Fortuna Melior | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 31 | 3 | -13 |
|
Don Bosco Alessandria | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 46 | -7 | -19 |
|
Alessandria Lions 2014 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 51 | -36 | -23 |
|
Castelnovese Castelnuovo U21 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 56 | -45 | -28 |
|
San Giuliano | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 70 | -57 | -30 |
|
Atletico Fraschetta | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 67 | -52 | -33 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione