| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Soccer Trani | 85 | 33 | 27 | 4 | 2 | 78 | 17 | 61 | 20 |
|
San Marco | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 73 | 41 | 32 | -1 |
|
Cosmano Sport | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 57 | 36 | 21 | -6 |
|
Virtus Palese | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 56 | 31 | 25 | -9 |
|
San Severo Calcio 1922 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 44 | 38 | 6 | -19 |
|
Molfetta Calcio | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 41 | 43 | -2 | -20 |
|
Don Uva Calcio 1971 | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 35 | 42 | -7 | -20 |
|
Corato Calcio 1946 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | -21 |
|
Norba Conversano | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | -21 |
|
Noicattaro | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 | 41 | 9 | -22 |
|
Atletico Gargano | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | 39 | 42 | -3 | -24 |
|
Borgorosso Molfetta | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 53 | 52 | 1 | -25 |
|
Real Siti | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 50 | -17 | -29 |
|
Virtus Bisceglie | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 66 | -26 | -27 |
|
Rinascita Rutiglianese | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 | -29 |
|
Lucera Calcio | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 44 | 51 | -7 | -30 |
|
Atletico Apricena | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 53 | -20 | -30 |
|
Virtus Andria | 14 | 33 | 3 | 5 | 25 | 19 | 75 | -56 | -51 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione