| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solignano (PR) | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | 38 | 42 | 2 |
|
Team Traversetolo | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 | 23 | 27 | -1 |
|
Marzolara | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 37 | 2 | -11 |
|
Fognano Calcio | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 49 | 7 | -11 |
|
Atletico Bibbiano Canossa | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | -12 |
|
Polisportiva Il Cervo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 29 | 7 | -14 |
|
Unione Calciocasalese | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 41 | 10 | -17 |
|
Sorbolo Biancazzurra | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 55 | -9 | -19 |
|
Viadana | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 39 | 4 | -19 |
|
Vicofertile | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | -21 |
|
Palanzano 1946 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | -23 |
|
Juventus Club Parma | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 40 | -6 | -29 |
|
Real Sala Baganza | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 54 | -14 | -31 |
|
Basilicastello | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 45 | 65 | -20 | -32 |
|
Quattro Castella Re | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 60 | -33 | -35 |
|
Valtarese Calcio | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 40 | 60 | -20 | -36 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione