| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
San Lazzaro | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 137 | 19 | 118 | 23 |
|
Borgo Virgilio | 75 | 28 | 25 | 0 | 3 | 147 | 34 | 113 | 19 |
|
Castellana C. G. | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 146 | 26 | 120 | 11 |
|
Asola | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 99 | 35 | 64 | 3 |
|
Porto 2005 | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 99 | 47 | 52 | 0 |
|
Nuova A. C. Curtatone | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 75 | 34 | 41 | -4 |
|
Voltesi | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 72 | 48 | 24 | -7 |
|
Rapid Olimpia | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 65 | 47 | 18 | -10 |
|
Polirone 2019 | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 | 51 | 72 | -21 | -19 |
|
Serenissima 1918 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 60 | 88 | -28 | -29 |
|
Sporting Pegognaga 2004 | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 54 | 114 | -60 | -37 |
|
Mantovana Junior | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 36 | 198 | -162 | -42 |
|
Medolese | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 26 | 107 | -81 | -43 |
|
La Cantera | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 35 | 128 | -93 | -43 |
|
Pomponesco | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 25 | 130 | -105 | -49 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione