| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Empoli U19 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 2 |
|
Pescara U19 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | -2 |
|
Benevento U19 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | -5 |
|
Perugia U19 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | -8 |
|
Avellino U19 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 23 | 3 | -7 |
|
Spezia U19 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | -9 |
|
Catanzaro U19 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | -8 |
|
Ternana U19 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | -10 |
|
Pisa U19 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 20 | 9 | -9 |
|
Ascoli U19 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 | -11 |
|
Bari U19 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | -14 |
|
Cosenza U19 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 34 | -17 | -16 |
|
Monopoli U19 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | -15 |
|
Salernitana U19 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | -17 |
|
Palermo U19 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | -17 |
|
Crotone U19 | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 8 | 28 | -20 | -27 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione