| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catania | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 14 | 26 | 3 |
|
Benevento | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 49 | 15 | 34 | 4 |
|
Salernitana | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 26 | 5 | 0 |
|
Casertana | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | 24 | 8 | -6 |
|
Cosenza | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | -8 |
|
Monopoli | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | -13 |
|
Crotone | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 20 | 11 | -13 |
|
Audace Cerignola | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 29 | -1 | -15 |
|
Casarano | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 40 | -8 | -18 |
|
Potenza | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 | -16 |
|
Sorrento | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | -23 |
|
Team Altamura | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 31 | -10 | -18 |
|
Latina | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 27 | -9 | -21 |
|
Atalanta U23 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 29 | 3 | -19 |
|
Trapani (-15) | 25 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 | -5 |
|
Cavese | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 31 | -7 | -25 |
|
Foggia | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 37 | -18 | -23 |
|
Siracusa | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 35 | -8 | -26 |
|
AZ Picerno | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 40 | -14 | -25 |
|
Giugliano | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 38 | -21 | -30 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione