| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grosseto 1912 | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 45 | 14 | 31 | 10 |
|
Tau Calcio Altopascio | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 1 |
|
Seravezza Pozzi Calcio | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 | -2 |
|
Foligno 1928 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | -4 |
|
Terranuova Traiana | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | -6 |
|
Prato | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 23 | 6 | -8 |
|
Scandicci 1908 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 18 | 6 | -14 |
|
Siena | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 18 | 3 | -12 |
|
Ghiviborgo VDS | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 25 | 4 | -13 |
|
San Donato Tavarnelle | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | -15 |
|
Sporting Club Trestina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | -19 |
|
Orvietana Calcio | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | -19 |
|
Aquila Montevarchi 1902 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 28 | -10 | -19 |
|
Follonica Gavorrano | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | -18 |
|
Camaiore Calcio | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | -20 |
|
Vivi Altotevere Sansepolcro | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 12 | 28 | -16 | -26 |
|
Poggibonsi | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 34 | -17 | -27 |
|
Cannara | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 43 | -28 | -30 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione