| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nuovo San Pietro | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 72 | 19 | 53 | 14 |
|
Bojon | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 56 | 23 | 33 | 4 |
|
San Marco Stigliano | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 45 | 23 | 22 | -3 |
|
Arinese | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 | 30 | 21 | -6 |
|
Ambrosiana Sambruson | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 | -8 |
|
Borgo San Giovanni | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 19 | 21 | -6 |
|
Fiesso D'Artico 1957 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 25 | 7 | -5 |
|
Sporting Scorzè Peseggia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 44 | 35 | 9 | -10 |
|
Rio | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 43 | -22 | -17 |
|
Cona Calcio | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 63 | -33 | -22 |
|
Galaxy | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 70 | -46 | -24 |
|
Borbiago | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 11 | 85 | -74 | -32 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione