| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valceresio A. Audax | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 117 | 1 | 116 | 16 |
|
Luino 1910 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 84 | 8 | 76 | 13 |
|
Laveno Mombello | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 80 | 21 | 59 | 1 |
|
Accademia Varese | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 59 | 26 | 33 | -3 |
|
San Michele Calcio | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 53 | 36 | 17 | -6 |
|
Bodio Academy | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 42 | 63 | -21 | -9 |
|
France Sport | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 45 | -5 | -14 |
|
Union Tre Valli | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 69 | -55 | -26 |
|
School Of Sport | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 102 | -93 | -29 |
|
Brebbia 2019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 135 | -127 | -36 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione