| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valceresio A. Audax | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 6 |
|
Luino 1910 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 | 6 |
|
Accademia Varese | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 4 |
|
Laveno Mombello | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 8 | 33 | -2 |
|
France Sport | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | -2 |
|
San Michele Calcio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | -1 |
|
Bodio Academy | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | -4 |
|
Union Tre Valli | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | -8 |
|
School Of Sport | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | -9 |
|
Brebbia 2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 57 | -54 | -13 |
|
Olimpia Tresiana | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 79 | -74 | -17 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione