| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siracusa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 1 |
|
Giugliano | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 19 | 27 | 1 |
|
Monopoli | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 2 |
|
AZ Picerno | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | 2 |
|
Catania | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | -5 |
|
Potenza | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | -6 |
|
Sorrento | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 20 | 10 | -8 |
|
Salernitana | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | -13 |
|
Trapani | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | -15 |
|
Cavese | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | -17 |
|
Crotone | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 36 | -14 | -20 |
|
Team Altamura | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 39 | -17 | -22 |
|
Casarano | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 42 | -25 | -28 |
|
Cosenza | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 38 | -29 | -28 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione