| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Virtus Adda | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 142 | 21 | 121 | 17 |
|
Pierino Ghezzi | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 128 | 34 | 94 | 15 |
|
Briantea Calcio | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 111 | 21 | 90 | 9 |
|
Campagnola Don Bosco | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 110 | 41 | 69 | 4 |
|
Carugate | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 88 | 59 | 29 | -6 |
|
COSOV | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 99 | 66 | 33 | -12 |
|
Pro Victoria 1906 | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 64 | 61 | 3 | -11 |
|
Ornago | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 47 | 60 | -13 | -16 |
|
Triuggese | 34 | 25 | 11 | 1 | 13 | 78 | 66 | 12 | -15 |
|
Fucina | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 66 | 62 | 4 | -18 |
|
Pro Lissone | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 26 | 92 | -66 | -33 |
|
Virtus Acli Trecella | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 38 | 128 | -90 | -35 |
|
Besana Fortitudo | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 33 | 145 | -112 | -41 |
|
San Fruttuoso | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 17 | 191 | -174 | -48 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione