| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Treviso | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 5 |
|
Cjarlins Muzane | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 |
|
Legnago Salus | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 2 |
|
Mestre | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | -3 |
|
Este | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | -4 |
|
Bassano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | -5 |
|
Vigasio | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | -8 |
|
Unione La Rocca Altavilla | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | -6 |
|
Brian Lignano Calcio | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | -5 |
|
Campodarsego | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | -7 |
|
Union Clodiense Chioggia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | -6 |
|
San Luigi Calcio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | -10 |
|
Luparense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | -8 |
|
Adriese | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | -11 |
|
Conegliano 1907 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | -11 |
|
Maia Alta Obermais | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | -12 |
|
Portogruaro Calcio | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | -15 |
|
Calvi Noale | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | -16 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione