| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olimpic 1971 | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 70 | 19 | 51 | 13 |
|
Campese F.B.C. | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | 24 | 24 | 4 |
|
Multedo 1930 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 24 | 22 | 4 |
|
Rabona Via Dell'Acciaio | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 45 | 26 | 19 | 2 |
|
Bolzanetese Virtus | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 28 | 8 | -9 |
|
Rossiglionese | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | -12 |
|
Old Boys Rensen | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | -16 |
|
Voltri 87 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 | -14 |
|
Speranza 1912 F.C. | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 36 | -1 | -19 |
|
Dinamo Apparizione | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 36 | -8 | -21 |
|
Valsecca Calcio | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 45 | -16 | -20 |
|
Veloce 1910 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | -21 |
|
Pegliese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | -22 |
|
Virtus Don Bosco | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 61 | -29 | -27 |
|
Sciarbo & Cogo Calcio | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 48 | -23 | -28 |
|
Audace Campomorone | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 53 | -29 | -30 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione