| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M.A.C.S. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 4 |
|
Caramagna | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |
|
La Fondura | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 0 |
|
Carlin's Boys | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | -3 |
|
Airole | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | -3 |
|
Oneglia Calcio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | -5 |
|
Legino 1910 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | -5 |
|
Matuziana Sanremo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | -11 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione