| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M.A.C.S. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 82 | 33 | 49 | 9 |
|
Caramagna | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 27 | 24 | 6 |
|
Airole | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 39 | 30 | 2 |
|
Carlin's Boys | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 80 | 55 | 25 | -5 |
|
La Fondura | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 62 | 69 | -7 | -12 |
|
Oneglia Calcio | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 45 | 67 | -22 | -13 |
|
Matuziana Sanremo | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 39 | 80 | -41 | -22 |
|
Legino 1910 (-2) | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | 85 | -58 | -24 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione